<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月29日の23:15に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.next-system.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ネクストシステム</title>
		<link><![CDATA[https://www.next-system.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ネクストシステム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 05:06:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.next-system.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/post=37206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/post=37206]]></link>
			<title>福岡の”いま”を伝える地域経済情報誌「ふくおか経済」2024年1月号のFukuokan&#8217;s Voiceで 代表取締役のインタビュー記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 05:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=37467]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=37467]]></link>
			<title>2023年12月のリリース・掲載情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 05:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=37764]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=37764]]></link>
			<title>2月5日〜6日開催『九州自動車関連技術展示商談会 in刈谷』にて、AI行動解析システム「VP-Motion」とAIエルゴノ評価システム「VP-Ergono」を出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 05:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=37848]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=37848]]></link>
			<title>2024年1月のリリース・掲載情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 05:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/post=37838]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/post=37838]]></link>
			<title>福岡の”いま”を伝える地域経済情報誌「ふくおか経済」2024年2月号の業界NEWSダイジェストで 弊社の「VP-Ergono」について掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 05:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=37195]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=37195]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion®」がバージョン1.2.1にアップデートしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 05:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=38638]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=38638]]></link>
			<title>2024年2月のリリース・掲載情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 05:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=38522]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=38522]]></link>
			<title>【新機能追加】AI人物追跡システム「VP-Eyes」のバージョン1.1.0をリリース。追跡マップによる動線経路の可視化が可能になりました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=38935]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=38935]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」におけるAnotatorの使い方動画を公開しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=38757]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=38757]]></link>
			<title>カナダを拠点に活動しているXR企業「 PXR Labs, Inc.」と、海外市場における販路拡大のため業務提携を行うことに合意しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/post=39182]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/post=39182]]></link>
			<title>一般社団法人 人間生活工学研究センター発行の「人間生活工学」Vol.25 No.1 通巻第61号にて 弊社の「VP-Ergono」について寄稿致しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40027]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40027]]></link>
			<title>2024年4月のリリース・掲載情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=39781]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=39781]]></link>
			<title>素早く複雑な動きも自動でシンクロ度をチェック！AIシンクロチェッカー「VP-Sync」を販売開始しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40365]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40365]]></link>
			<title>人を写さずプライバシーに配慮した映像利用が可能に！VisionPoseの骨格情報のみを表示するデモ動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40351]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40351]]></link>
			<title>2024年5月のリリース・掲載情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40889]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40889]]></link>
			<title>姿勢推定AIエンジン「VisionPose®」シリーズ販売ライセンス数900本を突破！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40945]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40945]]></link>
			<title>これからの超高齢化社会を最新AIとIoTが支援！高齢者向けサービスの特集ページを公開しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=41044]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=41044]]></link>
			<title>AI人物追跡システム「VP-Eyes」のバージョン1.1.2をリリースしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=41060]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=41060]]></link>
			<title>AIエルゴノ評価システム「VP-Ergono」のバージョン2.0.2をリリースしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=41376]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=41376]]></link>
			<title>【累計販売900本/導入企業400社】VisionPose Single3D Android版がバージョン1.0.4にアップデートしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40712]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=40712]]></link>
			<title>AI人物追跡システム「VP-Eyes」の店舗での活用事例動画を公開しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=41091]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=41091]]></link>
			<title>2024年6月のリリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=41631]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=41631]]></link>
			<title>製品購入後すぐに利用したい方に！セットアップが不要なサービスを各種製品ページよりご確認ください。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=41506]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=41506]]></link>
			<title>最新AI技術でデジタル社会に通じる人材育成に！教育機関向けページを公開しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=42371]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=42371]]></link>
			<title>AIエルゴノ評価システム「VP-Ergono」で推奨される撮影条件に関するページを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=42474]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=42474]]></link>
			<title>2024年7月のリリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=42476]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=42476]]></link>
			<title>AI骨格解析アプリ「VP-VideoAnalyzer」で複雑なヨガポーズを解析した事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=41607]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=41607]]></link>
			<title>姿勢推定AIエンジン「VisionPose®」シリーズ販売ライセンス数950本を突破！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=42666]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=42666]]></link>
			<title>海外市場に向けた販路拡大のため、ヨーロッパ（キプロス）を拠点に活動しているInData Labsと戦略的パートナーシップ契約を締結しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=43129]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=43129]]></link>
			<title>2024年8月リリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=43318]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=43318]]></link>
			<title>AI骨格角度検出アプリ「VP-VideoAnalyzer」が 最新バージョンVer.1.1.0をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=43404]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=43404]]></link>
			<title>【累計販売950本/導入企業400社】VisionPose Single3D iOS版がバージョン1.3.2にアップデートしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=43509]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=43509]]></link>
			<title>姿勢推定AIエンジン「VisionPose」が米国の商標登録を取得しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/post=43709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/post=43709]]></link>
			<title>カナダのブリティッシュコロンビア州政府より、「PXR LAbs」との業務提携に関するページを掲載いただきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=43805]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=43805]]></link>
			<title>10月2日～10月4日開催『ものづくりワールド大阪』サイバネットシステム 株式会社 様ブースにて「VP−Ergono」を出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=39720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=39720]]></link>
			<title>【AI事例】ヘルメット未着用者を検知して労働災害の防止に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=51647]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=51647]]></link>
			<title>ヘルメット未着用者をカメラ映像からリアルタイムで検知する「ヘルメット未着用者検知アプリケーション」のデモ動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=43687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=43687]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」が、3つの新機能を追加して大型アップデートしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44684]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44684]]></link>
			<title>作業現場の不安全行動検知に！ポケテナシ特集ページを公開しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44858]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44858]]></link>
			<title>2024年10月リリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44698]]></link>
			<title>AIエルゴノ評価システム「VP-Ergono」でトレーニングやスポーツシーンの活用事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45054]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45054]]></link>
			<title>【セール情報】VisionPoseシリーズ販売累計1000本達成！！ 11月20日よりネクストシステムのAI製品10%OFFの感謝セールを実施します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45425]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45425]]></link>
			<title>エリアへの不法侵入をAIで自動検知！「VPエリア内異常検知アプリケーション」の活用事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45690]]></link>
			<title>VR作業負荷解析システム「VR-Ergono」のページを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45858]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45858]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」で粘着クリーナー作業解析の事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45679]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45679]]></link>
			<title>2024年11月リリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45838]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45838]]></link>
			<title>姿勢推定AIエンジン「VisionPose®」を使った、暗視カメラの映像解析デモ動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45929]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45929]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」で路上喫煙を解析した事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46037]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46037]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」で、ATM振り込め詐欺防止の事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46262]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46262]]></link>
			<title>2024年12月リリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
