<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月28日の21:30に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.next-system.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ネクストシステム</title>
		<link><![CDATA[https://www.next-system.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ネクストシステム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:23:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.next-system.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=39720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=39720]]></link>
			<title>【AI事例】ヘルメット未着用者を検知して労働災害の防止に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=51647]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=51647]]></link>
			<title>ヘルメット未着用者をカメラ映像からリアルタイムで検知する「ヘルメット未着用者検知アプリケーション」のデモ動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=43687]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=43687]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」が、3つの新機能を追加して大型アップデートしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44684]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44684]]></link>
			<title>作業現場の不安全行動検知に！ポケテナシ特集ページを公開しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44858]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44858]]></link>
			<title>2024年10月リリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=44698]]></link>
			<title>AIエルゴノ評価システム「VP-Ergono」でトレーニングやスポーツシーンの活用事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45054]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45054]]></link>
			<title>【セール情報】VisionPoseシリーズ販売累計1000本達成！！ 11月20日よりネクストシステムのAI製品10%OFFの感謝セールを実施します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45425]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45425]]></link>
			<title>エリアへの不法侵入をAIで自動検知！「VPエリア内異常検知アプリケーション」の活用事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45690]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45690]]></link>
			<title>VR作業負荷解析システム「VR-Ergono」のページを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45858]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45858]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」で粘着クリーナー作業解析の事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45679]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45679]]></link>
			<title>2024年11月リリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45838]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45838]]></link>
			<title>姿勢推定AIエンジン「VisionPose®」を使った、暗視カメラの映像解析デモ動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45929]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=45929]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」で路上喫煙を解析した事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46037]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46037]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」で、ATM振り込め詐欺防止の事例動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46262]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46262]]></link>
			<title>2024年12月リリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46390]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46390]]></link>
			<title>【セール情報】VisionPoseシリーズ1000本達成記念！1月20日より10%OFFの決算セールをはじめます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46875]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46875]]></link>
			<title>2025年1月リリース情報まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47015]]></link>
			<title>【東京開催】2月5日～7日に開催の『大塚商会 実践ソリューションフェア2025』にて「VP−Motion」を出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47215]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47215]]></link>
			<title>【大阪開催】2月19日～20日に開催の『大塚商会 実践ソリューションフェア2025』にて「VP−Motion」を出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46345]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=46345]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」のチュートリアル動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47264]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47264]]></link>
			<title>2025年2月リリース情報まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47715]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47715]]></link>
			<title>【重要】VP-Motion、VP-Ergono、VP-Eyesのアカデミックライセンス提供終了のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47813]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47813]]></link>
			<title>【4月1日開始！】VP-MotionとVP-Ergonoの2製品にて、サブスクプランを開始します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47553]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47553]]></link>
			<title>【オンライン開催】4月15日に開催の『大塚商会 製造ソリューションフェア2025 春』にて「VP−Motion」を出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=48290]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=48290]]></link>
			<title>【京都開催】4月17日に開催の『大塚商会 DX×AIソリューションフェア2025 in 京都』にて「VP−Motion」を出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=48536]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=48536]]></link>
			<title>【NHK総合】5月10日(土)放送の「所さん！事件ですよ」にて、弊社の骨格検知のVTRが紹介されます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=48545]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=48545]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」活用ガイド【転倒を自動で検知するまで】の動画を公開しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=48721]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=48721]]></link>
			<title>【累計販売1200本/導入企業450社】VisionPoseアップデート情報のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=48676]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=48676]]></link>
			<title>AIエルゴノ評価システム「VP-Ergono」のバージョン2.2.0をリリースしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=49279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=49279]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」のバージョン1.4.0をリリースしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=49439]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=49439]]></link>
			<title>VP-Motionオプション機能「通知システム」の紹介動画を公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=49371]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=49371]]></link>
			<title>AIエルゴノ評価システム「VP-Ergono」が大型アップデート。OWAS法評価の詳細確認が可能になりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=49665]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=49665]]></link>
			<title>AIシンクロチェッカー「VP-Sync」のVer.1.1.0をリリースしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=49695]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=49695]]></link>
			<title>AI骨格角度検出アプリ「VP-VideoAnalyzer」のVer.1.2.0をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=49873]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=49873]]></link>
			<title>姿勢推定AIエンジン「VisionPose」シリーズ導入企業が500社を突破しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=50682]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=50682]]></link>
			<title>【累計販売1,000本/導入企業500社】VisionPose アップデート情報のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=50790]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=50790]]></link>
			<title>AI×ARデジタルサイネージ「Kinesys」の新バージョンをリリースいたしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=50948]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=50948]]></link>
			<title>作業姿勢をAIが定量的に評価！AIエルゴノ評価システム「VP-Ergono」がお試しできるWEBサイトを9月26日より公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=51302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=51302]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」のバージョン1.5.0をリリースしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=50806]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=50806]]></link>
			<title>AI骨格推定エンジン「VisionPose」をApple社製「Apple Vision Pro」上でリアルタイムに動作させるデモ動画を公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=55313]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=55313]]></link>
			<title>AIカメラで作業者の保護具の着用、未着用を検知！&lt;br&gt;『保護具検知アプリ for i-PRO』を2026年6月30日より提供開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=55541]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=55541]]></link>
			<title>経済産業省の自動車産業「ミカタプロジェクト」の専門家に就任しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47394]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=47394]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion」とアラート機器を使った活用事例動画を公開しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=55528]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=55528]]></link>
			<title>2026年6月リリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 05:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=38456]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=38456]]></link>
			<title>AIエルゴノ評価システム「VP-Ergono」が、OWAS法を取り入れたバージョン2.0.0にメジャーアップデートしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=39843]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=39843]]></link>
			<title>【バージョンアップ情報】AI人物追跡システム「VP-Eyes」のver.1.1.1をリリースしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=41580]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=41580]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion®」がバージョン1.2.3にアップデートしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=43109]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=43109]]></link>
			<title>最新AIで人の負荷を自動評価する「VP-Ergono」に OWAS法評価とモーメント評価の2つの負荷解析を搭載した 最新バージョンVer.2.1.0をリリースしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=45114]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/release/post=45114]]></link>
			<title>AI行動解析システム「VP-Motion®」がバージョン1.3.1にアップデートしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=55664]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.next-system.com/topics/info/post=55664]]></link>
			<title>【東京開催】7月16日開催の『ワークスタイルアップデートフェア at Mitaka』にて「i-PRO製AIカメラ専用アプリケーション」を出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 00:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
